- sales@minalmetalloys.com
- Mumbai, Maharashtra, 400059
Para fabricar bridas de acero inoxidable 304 se utiliza acero inoxidable austenítico que comprende un 18% de cromo y un 8% de níquel. Para servicios corrosivos generales, esta composición hace que las bridas sean fuertes y resistentes a la corrosión. Uno de los principales productores y proveedores de bridas SS 304 en una variedad de dimensiones es Minal Metalloys. Con una resistencia a la tracción mínima de 515 MPa y un límite elástico mínimo de 205 MPa, el material es robusto. Además, el material resiste la corrosión en la mayoría de las condiciones atmosféricas.
Hay varias variedades, como la brida SORF deslizable con cara elevada A182 F304. Al conectar tuberías sin costura, se pueden utilizar bridas deslizantes para crear conexiones exactas. Las caras elevadas de las bridas ofrecen una superficie adicional para unir mediante pernos o soldadura. Una brida de cara elevada con cuello soldado es la brida SS 304 WNRF. El cuello soldado añade agarre adicional para mantener los tubos en su lugar y la cara elevada ayuda en la fijación. El diámetro de las bridas varía de ½ pulgada a 48 pulgadas.
Se puede terminar una tubería utilizando bridas ciegas ASME SA182 SS 304, que permiten que la tubería termine en un solo lugar. Además, existen varios tipos de bridas ciegas. Además de ser resistente al calor, el material 304 es funcional hasta 870 grados Celsius. Esto hace posible utilizar las bridas de tubería SS UNS S30400 en aplicaciones de alta temperatura como piezas de condensadores, calderas e intercambiadores de calor. Ofrecemos una amplia gama de tamaños y tipos de bridas, incluidas bridas atornilladas DIN 1.4307 hechas de acero inoxidable y otras variedades. Para más detalles sobre nuestros productos y sus precios, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Lista de especificaciones | ASTM A182/ASME SA182 |
---|---|
Clasificación de clase/presión | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, etc. |
Carta del tamaño | 1/2″ (15 NB) a 48″ (1200 NB) |
Normas ASTM | ANSI/ASME B16.5, B16.48, BS4504, B 16.47 Serie A y BS4504. B, BS 10, EN-1092, DIN, etc. |
Estándar | ANSI, ASME, BS, DIN, EN, etc. |
Diámetro nominal | Diámetro exterior de las bridas | Espesor de bridas | Diámetro de la cara elevada | Diámetro del cubo en la base | Longitud a través del cubo | Diámetro o agujero | Diámetro del cubo en bisel | Radio de filete | Profundidad del zócalo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuello de soldadura | Enchufe roscado deslizante | Junta de solape | Enchufe deslizante | Junta de solape | ||||||||
oh | q | R | X | Y | Y | Y | EN | B | h | r | CON | |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 1-7/8 | 5/8 | 5/8 | .88 | .90 | .84 | 1/8 | 3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1-1/2 | 2-1/16 | 5/8 | 5/8 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 1-15/16 | 2-3/16 | 16/11 | 16/11 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2-5/16 | 2-1/4 | 13/16 | 13/16 | 1,70 | 1,72 | 1,66 | 3/16 | 9/16 |
1-1/2 | 5 | 16/11 | 2-7/8 | 2-9/16 | 2-7/16 | 7/8 | 7/8 | 1,95 | 1,97 | 1,90 | 1/4 | 5/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 2-1/2 | 1 | 1 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5/16 | 16/11 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 2-3/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2.94 | 2,97 | 2,88 | 5/16 | 3/4 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 2-3/4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | 13/16 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 4-13/16 | 2-13/16 | 1-1/4 | 1-1/4 | 4.07 | 4.10 | 4.00 | 3/8 | 7/8 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 3 | 1-5/16 | 1-5/16 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | 15/16 |
5 | 10 | 15/16 | 7.5/16 | 6-7/16 | 3-1/2 | 1-7/16 | 1-7/16 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | 15/16 |
6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 3-1/2 | 1-9/16 | 1-9/16 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | 1-1/16 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 9-11/16 | 4 | 1-3/4 | 1-3/4 | 8.72 | 8.75 | 8.63 | 1/2 | 1-1/4 |
10 | dieciséis | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 4 | 1-15/16 | 1-15/16 | 10,88 | 10.92 | 10,75 | 1/2 | 1-5/16 |
12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 14-3/8 | 4-1/2 | 2-3/16 | 2-3/16 | 12,88 | 12,92 | 12,75 | 1/2 | 1-9/16 |
14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 15-3/4 | 5 | 2-1/4 | 3-1/8 | 14.14 | 14.18 | 14.00 | 1/2 | 1-5/8 |
dieciséis | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 18 | 5 | 2-1/2 | 3-7/16 | 16.16 | 16.19 | 16.00 | 1/2 | 1-3/4 |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 19-7/8 | 5-1/2 | 2-11/16 | 3-13/16 | 18.18 | 18.20 | 18.00 | 1/2 | 1-15/16 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 22 | 5-11/16 | 2-7/8 | 4-1/16 | 20.20 | 20.25 | 20.00 | 1/2 | 2-1/8 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 26-1/8 | 6 | 3-1/4 | 4-3/8 | 24.25 | 24.25 | 24.00 | 1/2 | 2-1/2 |
Calificación | C | Minnesota | Y | PAG | S | cr | Mes | En | norte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 304 | 0,08 máx. | 2 máximo | 0,75 máx. | 0,045 máx. | 0,030 máx. | 18 – 20 | – | 8 – 11 | – |
Densidad | Punto de fusion | Resistencia a la tracción | Límite elástico (0,2 % de compensación) | Alargamiento |
---|---|---|---|---|
8,0 g/cm3 | 1400°C (2550°F) | Psi – 75000, MPa – 515 | Psi – 30000, MPa – 205 | 35 % |
ESTÁNDAR | NÚMERO MATERIAL. | A NOSOTROS | ÉL | licenciatura | INVITADO | AFNOR | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 304 | 1.4301 | S30400 | SUS 304 | 304S31 | 08H18N10 | Z7CN18-09 | X5CrNi18-10 |
Diámetro normal de la tubería. | SOBREDOSIS. Brida | Gracias. De brida mínima | Diámetro de Centro |
Diámetro de la cara elevada | Longitud Hub.Y | Longitud de la rosca | Diámetro. Círculo |
Diámetro. agujeros |
Número de pernos |
Diámetro. de Pernos (pulgada) |
KG | libra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulgada | dn | oh | C | X | GRAMO | Y | t | antes de Cristo | bh | BN | BD | ||
1/2″ | 15 | 89.00 | 11.20 | 30.20 | 35.10 | 15.70 | 15.70 | 60.50 | 15.80 | 4 | 1/2″ | 0,4 | 0,9 |
3/4quot; | 20 | 98,50 | 12.70 | 38.10 | 42,90 | 15.70 | 15.70 | 69,90 | 15.80 | 4 | 1/2″ | 0,7 | 1.5 |
1quot; | 25 | 108.00 | 14.20 | 49.30 | 50,80 | 17.50 | 17.50 | 79,30 | 15.80 | 4 | 1/2″ | 0,8 | 1.8 |
1-1/4″ | 32 | 117,50 | 15.70 | 58,70 | 63,50 | 20.60 | 20.60 | 88,90 | 15.80 | 4 | 1/2″ | 1.2 | 2.6 |
1-1/2″ | 40 | 127.00 | 17.50 | 65.00 | 73.20 | 22.40 | 22.40 | 98,60 | 15.80 | 4 | 1/2″ | 1.5 | 3.3 |
2quot; | 50 | 152,50 | 19.10 | 77,70 | 91,90 | 25.40 | 25.40 | 120.70 | 19.10 | 4 | 5/8quot; | 2.3 | 5.1 |
2-1/2″ | sesenta y cinco | 178.00 | 22.40 | 90.40 | 104,60 | 28.40 | 28.40 | 139,70 | 19.10 | 4 | 5/8quot; | 3.7 | 8.1 |
3quot; | 80 | 190,50 | 23.90 | 108.00 | 127.00 | 30.20 | 30.20 | 152,40 | 19.10 | 4 | 5/8quot; | 4.1 | 9 |
3-1/2″ | 90 | 216.00 | 23.90 | 122.20 | 139,70 | 31,80 | 31,80 | 177,80 | 19.10 | 8 | 5/8quot; | 5.1 | 11.2 |
4quot; | 100 | 228.50 | 23.90 | 134,90 | 157,20 | 33.30 | 33.30 | 190,50 | 19.10 | 8 | 5/8quot; | 5.9 | 13 |
5quot; | 125 | 254.00 | 23.90 | 163,60 | 185,70 | 36,60 | 36,60 | 215.90 | 22.40 | 8 | 3/4quot; | 7 | 15.4 |
6quot; | 150 | 279,50 | 25.40 | 192.00 | 215.90 | 39,60 | 39,60 | 241.30 | 22.40 | 8 | 3/4quot; | 8.4 | 18.5 |
8quot; | 200 | 343.00 | 28.40 | 246.10 | 269,70 | 44,50 | 44,50 | 298.50 | 22.40 | 8 | 3/4quot; | 13 | 28.6 |
10quot; | 250 | 406.50 | 30.20 | 304.80 | 323.90 | 49.30 | 49.30 | 362.00 | 25.40 | 12 | 7/8quot; | 18 | 39,5 |
12quot; | 300 | 482.50 | 31,80 | 365.30 | 381.00 | 55,60 | 55,60 | 431.80 | 25.40 | 12 | 7/8quot; | 29 | 64 |
14quot; | 350 | 533.50 | 35.10 | 400.10 | 412.80 | 57,20 | 57,20 | 476.30 | 28,50 | 12 | 1quot; | 39 | 86 |
16quot; | 400 | 597.00 | 36,60 | 457.20 | 469.90 | 63,50 | 63,50 | 539.80 | 28,50 | dieciséis | 1quot; | 47 | 103 |
18quot; | 450 | 635.00 | 39,60 | 505.00 | 533.40 | 68.30 | 68.30 | 577,90 | 31,80 | dieciséis | 1 1/8″ | 57 | 126 |
20quot; | 500 | 698.50 | 42,90 | 558.80 | 584.20 | 73.20 | 73.20 | 635.00 | 31,80 | 20 | 1 1/8″ | 76 | 167 |
24″ | 600 | 813.00 | 47,80 | 663.40 | 692.20 | 82,60 | 82,60 | 749.30 | 35.10 | 20 | 1 1/4″ | 97 | 214 |
Brida de cuello de soldadura de acero inoxidable 304 | Brida roscada ASTM A182 F304 |
Brida SA182 F304 SORF | Brida ASTM A182 F304 RTJ |
Brida de acero inoxidable F304 WNRF | Brida SWRF ASTM A182 grado F304 |
Brida de placa ASTM A182 F304 | Brida deslizante de acero inoxidable ASTM A182 F304 |
Brida ciega ASTM A182 F304 | Brida de cuello soldado ASME SA182 F304 |
Dimensiones: ANSI/ASME B16.5, B16.28, MSS-SP-43.
Estándar | Clase | Diámetro | Diámetro del círculo de pernos | Número de pernos | Tamaño del perno | Diámetro del orificio del perno |
---|---|---|---|---|---|---|
AS4087 | PN14 | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
COMO 2129 Bridas | Tabla C | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
Tabla D | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Tabla E | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Tabla F | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Tabla H | 114 | 83 | 4 | dieciséis | 17 | |
Tabla J | 114 | 83 | 4 | dieciséis | 17 | |
ANSI B16.5 | ANSI 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | dieciséis |
ANSI 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | dieciséis | |
ANSI 600 | 95 | 67 | 4 | 13 | dieciséis | |
ANSI 900 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ANSI 1500 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
Bridas ISO 7005 (DIN) | PN6 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
PN10 | 95 | sesenta y cinco | 4 | M12 | 14 | |
PN16 | 95 | sesenta y cinco | 4 | M12 | 14 | |
PN20 | 90 | 60,5 | 4 | M14 | dieciséis | |
PN25 | 95 | sesenta y cinco | 4 | M12 | 14 | |
PN40 | 95 | sesenta y cinco | 4 | M12 | 14 |
Precio de bridas de acero inoxidable 304 por pieza en India | Precio de brida ciega ASTM A182 grado F304 | Precio de brida ASTM A182 grado F304 |
Lista de precios de bridas roscadas de acero inoxidable ASTM A182 F304 | Rs. 567,62 | Dírham de los Emiratos Árabes Unidos 29,39 |
Precios de bridas ASTM A182 Gr F304 | Rs. 212,86 | Dírham de los Emiratos Árabes Unidos 11.02 |
Precio de bridas de acero inoxidable 304 en India | Rs. 709.53 | Dírham de los Emiratos Árabes Unidos 36,74 |
Costo de bridas de tubería ASME SA182 F304 en Mumbai | Rs. 276,72 | Dírham de los Emiratos Árabes Unidos 14,33 |
Costo de las bridas de placa ASTM A182 304 SS en Mumbai | Rs. 993.34 | Dírham de los Emiratos Árabes Unidos 51,44 |
ANSI/ASME B16.34 | TABLA DE CLASIFICACIONES DE PRESIÓN | ||||||
Temperatura °F | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
-20 a 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
850 | sesenta y cinco | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
1400 | 20 | 50 | sesenta y cinco | 95 | 145 | 240 | 400 |
1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |