Bridas de acero inoxidable 316L
Brida de placa A182 F316L, verifique la dimensión de la brida deslizante SS 316L
Las versiones bajas en carbono de las bridas 316 se denominan bridas 316L de acero inoxidable. Junto a las bridas 304, 304L y 316, estas se encuentran entre las bridas más utilizadas en todo el mundo. Uno de los principales productores y proveedores de bridas de acero inoxidable 316L en una variedad de tamaños, clases de presión y tipos es minal metalloys. Las bridas vienen en una variedad de formas y cumplen con diversos requisitos y estándares.
Garantizamos la entrega más rápida de SS WERKSTOFF NR. 1.4404 Bridas para soldar, bridas WNRF de acero inoxidable 316L, bridas de junta tipo anillo de acero inoxidable 316L.
Las versiones bajas en carbono de las bridas 316 se denominan bridas 316L de acero inoxidable. Junto a las bridas 304, 304L y 316, estas se encuentran entre las bridas más utilizadas en todo el mundo. Uno de los principales productores y proveedores de bridas de acero inoxidable 316L en una variedad de tamaños, clases de presión y tipos es minal metalloys . Las bridas vienen en una variedad de formas y cumplen con diversos requisitos y estándares.
El material de las bridas contiene molibdeno. El SS WERKSTOFF NR. Las bridas para soldar 1.4404 son más resistentes a la corrosión que las bridas 304 porque contienen un 4% más de molibdeno. Los tubos se pueden sujetar mediante bridas gracias al manguito soldado. Hay disponibles tamaños más pequeños, generalmente de hasta 4 pulgadas, para las bridas para soldar a encaje. Existen otras variedades de bridas, como las bridas UNS S31603 WNRF fabricadas en acero inoxidable. Debido a su bajo contenido de carbono, todas estas bridas son aptas para soldar. También disminuyen significativamente la corrosión localizada en los sitios de soldadura al reducir la corrosión intergranular y la precipitación de carburo. Los tubos más grandes con cuello soldado se pueden mantener en su lugar con la ayuda de bridas de cara elevada, que también añaden superficie de conexión adicional.
Tabla de especificaciones de brida de placa A182 F316L
Lista de especificaciones | ASTM A182/ASME SA182 |
---|---|
Clasificación de clase/presión | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, etc. |
Carta del tamaño | 1/2″ (15NB) a 48″ (1200NB) |
Normas ASTM | ANSI/ASME B16.5, B16.48, BS4504, B 16.47 Serie A y BS4504. B, BS 10, EN-1092, DIN, etc. |
Brida estándar | ANSI, ASME, BS, DIN, EN, etc. |
Consulte la lista de precios de bridas 316L SS 316L forjadas DN15-1200 3000 lbs, tabla de pesos de bridas de orificio SS UNS S31603, mecanizado CNC Brida con cuello de soldadura larga ASTM A182 SS F316L
Tamaños de brida deslizante SS 316L
Diámetro nominal | Diámetro exterior de la brida | Espesor de la brida | Diámetro de la cara elevada | Diámetro del cubo en la base | Longitud a través del cubo | Diámetro o agujero | Diámetro del cubo en bisel | Radio de filete | Profundidad del zócalo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuello de soldadura | Enchufe roscado deslizante | Junta de solape | Enchufe deslizante | Junta de solape | ||||||||
oh | q | R | X | Y | Y | Y | EN | B | h | r | CON | |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 1-7/8 | 5/8 | 5/8 | .88 | .90 | .84 | 1/8 | 3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1-1/2 | 2-1/16 | 5/8 | 5/8 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 1-15/16 | 2-3/16 | 16/11 | 16/11 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2-5/16 | 2-1/4 | 13/16 | 13/16 | 1,70 | 1,72 | 1,66 | 3/16 | 9/16 |
1-1/2 | 5 | 16/11 | 2-7/8 | 2-9/16 | 2-7/16 | 7/8 | 7/8 | 1,95 | 1,97 | 1,90 | 1/4 | 5/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 2-1/2 | 1 | 1 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5/16 | 16/11 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 2-3/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2.94 | 2,97 | 2,88 | 5/16 | 3/4 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 2-3/4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | 13/16 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 4-13/16 | 2-13/16 | 1-1/4 | 1-1/4 | 4.07 | 4.10 | 4.00 | 3/8 | 7/8 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 3 | 1-5/16 | 1-5/16 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | 15/16 |
5 | 10 | 15/16 | 7.5/16 | 6-7/16 | 3-1/2 | 1-7/16 | 1-7/16 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | 15/16 |
6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 3-1/2 | 1-9/16 | 1-9/16 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | 1-1/16 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 9-11/16 | 4 | 1-3/4 | 1-3/4 | 8.72 | 8.75 | 8.63 | 1/2 | 1-1/4 |
10 | dieciséis | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 4 | 1-15/16 | 1-15/16 | 10,88 | 10.92 | 10,75 | 1/2 | 1-5/16 |
12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 14-3/8 | 4-1/2 | 2-3/16 | 2-3/16 | 12,88 | 12,92 | 12,75 | 1/2 | 1-9/16 |
14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 15-3/4 | 5 | 2-1/4 | 3-1/8 | 14.14 | 14.18 | 14.00 | 1/2 | 1-5/8 |
dieciséis | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 18 | 5 | 2-1/2 | 3-7/16 | 16.16 | 16.19 | 16.00 | 1/2 | 1-3/4 |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 19-7/8 | 5-1/2 | 2-11/16 | 3-13/16 | 18.18 | 18.20 | 18.00 | 1/2 | 1-15/16 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 22 | 5-11/16 | 2-7/8 | 4-1/16 | 20.20 | 20.25 | 20.00 | 1/2 | 2-1/8 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 26-1/8 | 6 | 3-1/4 | 4-3/8 | 24.25 | 24.25 | 24.00 | 1/2 | 2-1/2 |
SS MATERIAL NO. 1.4404 Bridas de soldadura por zócalo Composición del material químico
Calificación | C | Minnesota | Y | PAG | S | cr | Mes | En | norte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acero inoxidable 316L. | 0,035 máx. | 2.0 máx. | 1,0 máx. | 0,045 máx. | 0,030 máx. | 16.00 – 18.00 | 2.00 – 3.00 | 10.00 – 14.00 | 68,89 minutos |
Comportamiento mecánico de bridas WNRF de acero inoxidable 316L
Densidad | Punto de fusion | Resistencia a la tracción | Límite elástico (0,2 % de compensación) | Alargamiento |
---|---|---|---|---|
8,0 g/cm3 | 1399°C (2550°F) | Psi – 75000, MPa – 515 | Psi – 30000, MPa – 205 | 35 % |
Material equivalente de bridas de acero inoxidable 316L
ESTÁNDAR | NÚMERO MATERIAL. | A NOSOTROS | ÉL | Licenciatura | INVITADO | AFNOR | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acero inoxidable 316L. | 1.4435 | S31603 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
Peso de la brida del orificio SS UNS S31603 en kg
Diámetro normal de la tubería. | SOBREDOSIS. Brida | Gracias. De brida mínima | Diámetro de Centro | Diámetro de la cara elevada | Longitud Hub.Y | Longitud de la rosca | Diámetro. Círculo | Diámetro. Agujeros | Número de pernos | Diámetro. de Pernos (pulgada) | KG | libra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulgada | dn | oh | C | X | GRAMO | Y | t | antes de Cristo | bh | BN | BD | ||
1/2″ | 15 | 89.00 | 11.20 | 30.20 | 35.10 | 15.70 | 15.70 | 60.50 | 15.80 | 4 | 1/2″ | 0,4 | 0,9 |
3/4quot; | 20 | 98,50 | 12.70 | 38.10 | 42,90 | 15.70 | 15.70 | 69,90 | 15.80 | 4 | 1/2″ | 0,7 | 1.5 |
1quot; | 25 | 108.00 | 14.20 | 49.30 | 50,80 | 17.50 | 17.50 | 79,30 | 15.80 | 4 | 1/2″ | 0,8 | 1.8 |
1-1/4″ | 32 | 117,50 | 15.70 | 58,70 | 63,50 | 20.60 | 20.60 | 88,90 | 15.80 | 4 | 1/2″ | 1.2 | 2.6 |
1-1/2″ | 40 | 127.00 | 17.50 | 65.00 | 73.20 | 22.40 | 22.40 | 98,60 | 15.80 | 4 | 1/2″ | 1.5 | 3.3 |
2quot; | 50 | 152,50 | 19.10 | 77,70 | 91,90 | 25.40 | 25.40 | 120.70 | 19.10 | 4 | 5/8quot; | 2.3 | 5.1 |
2-1/2″ | sesenta y cinco | 178.00 | 22.40 | 90.40 | 104,60 | 28.40 | 28.40 | 139,70 | 19.10 | 4 | 5/8quot; | 3.7 | 8.1 |
3quot; | 80 | 190,50 | 23.90 | 108.00 | 127.00 | 30.20 | 30.20 | 152,40 | 19.10 | 4 | 5/8quot; | 4.1 | 9 |
3-1/2″ | 90 | 216.00 | 23.90 | 122.20 | 139,70 | 31,80 | 31,80 | 177,80 | 19.10 | 8 | 5/8quot; | 5.1 | 11.2 |
4quot; | 100 | 228.50 | 23.90 | 134,90 | 157,20 | 33.30 | 33.30 | 190,50 | 19.10 | 8 | 5/8quot; | 5.9 | 13 |
5quot; | 125 | 254.00 | 23.90 | 163,60 | 185,70 | 36,60 | 36,60 | 215.90 | 22.40 | 8 | 3/4quot; | 7 | 15.4 |
6quot; | 150 | 279,50 | 25.40 | 192.00 | 215.90 | 39,60 | 39,60 | 241.30 | 22.40 | 8 | 3/4quot; | 8.4 | 18.5 |
8quot; | 200 | 343.00 | 28.40 | 246.10 | 269,70 | 44,50 | 44,50 | 298.50 | 22.40 | 8 | 3/4quot; | 13 | 28.6 |
10quot; | 250 | 406.50 | 30.20 | 304.80 | 323.90 | 49.30 | 49.30 | 362.00 | 25.40 | 12 | 7/8quot; | 18 | 39,5 |
12quot; | 300 | 482.50 | 31,80 | 365.30 | 381.00 | 55,60 | 55,60 | 431.80 | 25.40 | 12 | 7/8quot; | 29 | 64 |
14quot; | 350 | 533.50 | 35.10 | 400.10 | 412.80 | 57,20 | 57,20 | 476.30 | 28,50 | 12 | 1quot; | 39 | 86 |
16quot; | 400 | 597.00 | 36,60 | 457.20 | 469.90 | 63,50 | 63,50 | 539.80 | 28,50 | dieciséis | 1quot; | 47 | 103 |
18quot; | 450 | 635.00 | 39,60 | 505.00 | 533.40 | 68.30 | 68.30 | 577,90 | 31,80 | dieciséis | 1 1/8″ | 57 | 126 |
20quot; | 500 | 698.50 | 42,90 | 558.80 | 584.20 | 73.20 | 73.20 | 635.00 | 31,80 | 20 | 1 1/8″ | 76 | 167 |
24″ | 600 | 813.00 | 47,80 | 663.40 | 692.20 | 82,60 | 82,60 | 749.30 | 35.10 | 20 | 1 1/4″ | 97 | 214 |
Bridas ciegas 150# ANSI SS 316L, brida con cuello soldado ASME SA182 SS 316L. Bridas de tubería DN25 DN40 DN80 DN100 DN150 DN600 SS UNS S31603
Programa de dimensiones de la brida con cuello soldado ASTM A182 F316L
Dimensiones: ANSI/ASME B16.5, B16.28, MSS-SP-43.
Estándar | Clase | Diámetro | Diámetro del círculo de pernos | Número de pernos | Tamaño del perno | Diámetro del orificio del perno |
---|---|---|---|---|---|---|
AS4087 | PN14 | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
Brida AS 2129 | Tabla C | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
Tabla D | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Tabla E | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Tabla F | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Tabla H | 114 | 83 | 4 | dieciséis | 17 | |
Tabla J | 114 | 83 | 4 | dieciséis | 17 | |
ANSI B16.5 | ANSI 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | dieciséis |
ANSI 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | dieciséis | |
ANSI 600 | 95 | 67 | 4 | 13 | dieciséis | |
ANSI 900 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ANSI 1500 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
Brida ISO 7005 (DIN) | PN6 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
PN10 | 95 | sesenta y cinco | 4 | M12 | 14 | |
PN16 | 95 | sesenta y cinco | 4 | M12 | 14 | |
PN20 | 90 | 60,5 | 4 | M14 | dieciséis | |
PN25 | 95 | sesenta y cinco | 4 | M12 | 14 | |
PN40 | 95 | sesenta y cinco | 4 | M12 | 14 |
Bridas forjadas de acero inoxidable 316L, bridas roscadas SS grado F316L, bridas ciegas para gafas de acero inoxidable 316L, existencias de bridas de junta superpuesta SS DIN 1.4404 en la India.
Precio de la brida ANSI B16.5 SS F316L RTJ
Precio de brida de tubería ASTM A182 Gr F316L por pieza en India | Precio de brida ASTM A182 grado F316L en INR | Precio de brida ASTM A182 grado F316L en dirham de los Emiratos Árabes Unidos |
Costo de bridas de tubería ASME SA182 F316L | Rs. 1417.44 | Dírham de los Emiratos Árabes Unidos 73,49 |
Costo de las bridas ciegas ASTM A182 316L SS | Rs. 2480.51 | Dírham de los Emiratos Árabes Unidos 128,60 |
Precio de bridas SO ASTM A182 grado F316L en India | Rs. 1771.79 | Dírham de los Emiratos Árabes Unidos 91,86 |
Precio de bridas ASTM A182 Gr F316L en India | Rs. 850.46 | Dírham de los Emiratos Árabes Unidos 44,09 |
Lista de precios de bridas de placa de acero inoxidable ASTM A182 F316L | Rs. 4252.31 | Dírham de los Emiratos Árabes Unidos 220,46 |
Amplia gama de bridas de acero inoxidable 316L
Bridas de acero inoxidable 316L | Bridas de acero inoxidable 316L EN 1092-1 |
Bridas de cuello soldado SS 316L | Bridas para soldar SS 316L |
Bridas de cuello soldado largo SS 316L | Bridas roscadas de acero 316L |
Bridas reductoras de acero inoxidable SUS 316L | Bridas de junta tipo anillo SS 316L |
Brida de orificio de acero inoxidable DIN 1.4435 | Bridas ciegas para gafas de acero inoxidable BS 316S11 |
Bridas de acero inoxidable 316L BS 4504 | Bridas forjadas de acero inoxidable 316L |
Bridas de acero inoxidable UNS S31603 | Bridas deslizantes de acero inoxidable 316L |
Brida plana SS 316L | Brida ciega de acero inoxidable ANSI 316L |
Brida WNRF de acero inoxidable 316L | Bridas SORF de acero inoxidable 316L |
Bridas cuadradas A182 SS 316L | Brida ASME SA182M SS 316L SWRF |
Tabla de clasificación de presión de bridas ciegas ANSI SS 316L 150#
ANSI/ASME B16.34 | TABLA DE CLASIFICACIONES DE PRESIÓN | ||||||
Temperatura °F | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
-20 a 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
850 | sesenta y cinco | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
1400 | 20 | 50 | sesenta y cinco | 95 | 145 | 240 | 400 |
1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |