- sales@minalmetalloys.com
- Mumbai, Maharashtra, 400059
Se utilizan varios tipos de acero inoxidable para fabricar bridas de acero inoxidable. El acero inoxidable viene en una variedad de grados según las propiedades mecánicas y la composición del material. Uno de los principales productores y proveedores de estas bridas es MinalMetallyos. El material súper austenítico utilizado para fabricar bridas con cuello soldado ASTM A182 tiene un bajo contenido de carbono y una buena resistencia a la corrosión. Entre los usos se encuentran los conjuntos para fregadoras de servicios públicos. Debido a su resistencia a la corrosión, las bridas también se utilizan en plantas que producen fertilizantes y ácidos.
En estas industrias, una tubería se sella mediante una brida de tubería de acero inoxidable. Para facilitar el mantenimiento y el desmontaje, la brida ciega se puede atornillar de forma temporal o permanente. Estas bridas están disponibles en tamaños de orificio nominal que van desde ½ pulgada hasta 48 pulgadas. Además, existen varias variedades, como la dimensión de brida ciega SS, que se clasifican en varias categorías de presión. Las clases de presión varían de PN6 a PN64 y de 150 a 2500. Estas muestran la presión más alta que cada brida es capaz de soportar cuando está en uso.
Las bridas de cara elevada con cuello soldado forman las bridas SS. Estas bridas están sostenidas por el cuello soldado, que mantiene las tuberías en su lugar mientras se sueldan. La superficie elevada facilita una fijación óptima de la soldadura o proporciona espacio para sujetadores y tuercas. Las bridas vienen en una variedad de marcas y estándares; un tipo popular es la brida para tubería roscada de acero inoxidable, reconocida por su resistencia, calidad y resistencia a la corrosión. Ofrecemos una amplia variedad de bridas de acero inoxidable en diversas dimensiones, estándares y especificaciones. Para obtener más detalles sobre los costos y las bridas deslizantes SS, comuníquese con nosotros. Somos los principales fabricantes de bridas de acero inoxidable de la India.
Especificaciones de bridas de acero inoxidable | ASTM A182/ASME SA182 |
---|---|
Tabla de tamaños de bridas ciegas SS | 1/2″ (15NB) a 48″ (1200NB) |
Estándares de bridas deslizantes de acero inoxidable ASTM A182 | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Serie A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc. |
Clase / Clasificación de presión de bridas SS WN | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, etc. |
Estándar americano de bridas SS | Bridas ANSI, Bridas ASME, Bridas BS, Bridas DIN, Bridas EN, etc. |
Vea la lista de precios de la tubería roscada de acero inoxidable austenítico DN15-1200 3000 lb, la brida deslizante mecanizada CNC de acero inoxidable y níquel y las atornilladas de acero inoxidable con cromo India.
Novias de acero inoxidable 304.
Bridas de acero inoxidable 304L
Novias de acero inoxidable 310.
Novias de acero inoxidable 316.
Bridas de acero inoxidable 316L
Novias de acero inoxidable 321.
Novias de acero inoxidable 347.
Bridas de acero inoxidable 904L
Diámetro nominal | Diámetro exterior de las bridas | Espesor de bridas | Diámetro de la cara elevada | Diámetro del cubo en la base | Longitud a través del cubo | Diámetro o agujero | Diámetro del cubo en bisel | Radio de filete | Profundidad del zócalo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuello de soldadura | Enchufe roscado deslizante | Junta de solape | Enchufe deslizante | Junta de solape | ||||||||
oh | q | R | X | Y | Y | Y | EN | B | h | r | CON | |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 1-7/8 | 5/8 | 5/8 | .88 | .90 | .84 | 1/8 | 3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1-1/2 | 2-1/16 | 5/8 | 5/8 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 1-15/16 | 2-3/16 | 16/11 | 16/11 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2-5/16 | 2-1/4 | 13/16 | 13/16 | 1,70 | 1,72 | 1,66 | 3/16 | 9/16 |
1-1/2 | 5 | 16/11 | 2-7/8 | 2-9/16 | 2-7/16 | 7/8 | 7/8 | 1,95 | 1,97 | 1,90 | 1/4 | 5/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 2-1/2 | 1 | 1 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5/16 | 16/11 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 2-3/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2.94 | 2,97 | 2,88 | 5/16 | 3/4 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 2-3/4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | 13/16 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 4-13/16 | 2-13/16 | 1-1/4 | 1-1/4 | 4.07 | 4.10 | 4.00 | 3/8 | 7/8 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 3 | 1-5/16 | 1-5/16 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | 15/16 |
5 | 10 | 15/16 | 7.5/16 | 6-7/16 | 3-1/2 | 1-7/16 | 1-7/16 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | 15/16 |
6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 3-1/2 | 1-9/16 | 1-9/16 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | 1-1/16 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 9-11/16 | 4 | 1-3/4 | 1-3/4 | 8.72 | 8.75 | 8.63 | 1/2 | 1-1/4 |
10 | dieciséis | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 4 | 1-15/16 | 1-15/16 | 10,88 | 10.92 | 10,75 | 1/2 | 1-5/16 |
12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 14-3/8 | 4-1/2 | 2-3/16 | 2-3/16 | 12,88 | 12,92 | 12,75 | 1/2 | 1-9/16 |
14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 15-3/4 | 5 | 2-1/4 | 3-1/8 | 14.14 | 14.18 | 14.00 | 1/2 | 1-5/8 |
dieciséis | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 18 | 5 | 2-1/2 | 3-7/16 | 16.16 | 16.19 | 16.00 | 1/2 | 1-3/4 |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 19-7/8 | 5-1/2 | 2-11/16 | 3-13/16 | 18.18 | 18.20 | 18.00 | 1/2 | 1-15/16 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 22 | 5-11/16 | 2-7/8 | 4-1/16 | 20.20 | 20.25 | 20.00 | 1/2 | 2-1/8 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 26-1/8 | 6 | 3-1/4 | 4-3/8 | 24.25 | 24.25 | 24.00 | 1/2 | 2-1/2 |
Tipo | C | Minnesota | PAG | S | Y | cr | En | megabyte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 0,15 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.00/19.00 | 8.00/10.00 | – |
304 | 0,08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.00/20.00 | 8.00/10.50 | – |
304L | 0,03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.00/20.00 | 8.00/12.00 | – |
309 | 0,20 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 22.00/24.00 | 12.00/15.00 | – |
309S | 0,08 | 2.00 | 0.045 | – | 1.00 | 22.00/24.00 | – | – |
310 | 0,25 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.5 | 24.00/26.00 | 19.00/22.00 | – |
310S | 0,08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.5 | 24.00/26.00 | 19.00/22.00 | – |
316 | 0,08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.00/18.00 | 10.00/14.00 | 2.00/3.00 |
316L | 0,03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.00/18.00 | 10.00/14.00 | 2.00/3.00 |
317 | 0,08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1,00/1,00 | 18.00/20.00 | 11.00/15.00 | 3.00/4.00 |
317L | 0,03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0,75 | 18.00/20.00 | 11.00/15.00 | 3.00/4.00 |
321 | 0,08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 17.00/19.00 | 9.00/12.00 | 0,75/0,75 |
347 | 0,08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0,5/1,00 | 17.00/19.00 | 9.00/12.00 | 0,5/0,75 |
Tipo | A NOSOTROS | Tracción (ksi) min |
Rendimiento (ksi) min |
Alargamiento mín. |
Dureza (Brinell) máx. |
Dureza (Rockwell B) máx. |
---|---|---|---|---|---|---|
302 | S30200 | 75 | 30 | 40% en 2″ | 183 | 88 |
204 | S30400 | 75 | 30 | 40% en 2″ | 183 | 88 |
304L | S30403 | 70 | 30 | 40% en 2″ | 183 | 88 |
309 | S30900 | 75 | 30 | 40% en 2″ | 217 | 95 |
309S | S30908 | 75 | 30 | 40% en 2″ | 217 | 95 |
310 | S31000 | 75 | 30 | 40% en 2″ | 217 | 95 |
310S | S31008 | 75 | 30 | 40% en 2″ | 217 | 95 |
316 | S31600 | 75 | 30 | 40% en 2″ | 217 | 95 |
316L | S31603 | 70 | 25 | 35% en 2″ | 217 | 95 |
317 | S31700 | 75 | 30 | 35% en 2″ | 217 | 95 |
317L | S31703 | 75 | 30 | 35% en 2″ | 217 | 95 |
321 | S32100 | 75 | 30 | 40% en 2″ | 183 | 88 |
347 | S34700 | 75 | 30 | 40% en 2″ | 183 | 88 |
Bridas de acero inoxidable ASME B16.5 | Y TIPO | DE | ||
---|---|---|---|---|
WN – Cuello de soldadura (WN) | ES TIPO 11 | DIN 2631 DESDE 2632 DE 2633 DESDE 2634 DESDE 2635 |
||
BL – Ciego (BL) | ES TIPO 05 | DESDE 2527 | ||
SO – Deslizarse (SO) | ES TIPO 01/12 | |||
LJ – Junta de regazo (LJ) | ES TIPO 02/04 | DIN 2641 DESDE 2642 DE 2655 DESDE 2656 |
||
SW – Soldadura por encaje (SW) | ES TIPO 14 | |||
THR – Roscado (THR) | ES TIPO 13 | DESDE 2566 | ||
LWN – Cuello de soldadura largo / Integral (LWN) | ES TIPO 21 | |||
Collares de soldadura | EN TIPO 32/34 | |||
Soldadura para bridas planas SS | DIN 2573 DESDE 2576 |
|||
Extremo corto de junta de solapa SS | DESDE 2673 | |||
Bridas de orificio de acero inoxidable con cromo y níquel, bridas giratorias de acero inoxidable con cromo, anillos espaciadores, palas
|
ESTÁNDAR | NÚMERO MATERIAL. | A NOSOTROS | ÉL | Licenciatura | INVITADO | AFNOR | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 304 | 1.4301 | S30400 | SUS 304 | 304S31 | 08H18N10 | Z7CN18-09 | X5CrNi18-10 |
Acero inoxidable 304L |
1,4306 / 1,4307 | S30403 | SUS 304L | 3304S11 | 03Х18Н11 | Z3CN18‐10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
SS 304H | 1.4301 | S30409 | – | – | – | – | – |
SS 310 | 1.4841 | S31000 | SUS 310 | 310S24 | 20Ch25N20S2 | – | X15CrNi25-20 |
SS 310S | 1.4845 | S31008 | SUS 310S | 310S16 | 20Ch23N18 | – | X8CrNi25-21 |
SS 316 | 1,4401 / 1,4436 | S31600 | SUS 316 | 316S31 / 316S33 | – | Z7CND17‐11‐02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
Acero inoxidable 316L. |
1,4404 / 1,4435 | S31603 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
Acero inoxidable 316Ti | 1.4571 | S31635 | SUS 316Ti | 320S31 | 08Ch17N13M2T | Z6CNDT17‐123 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
SS 317 | 1.4449 | S31700 | SUS 317 | – | – | – | – |
SS 317L | 1.4438 | S31703 | SUS 317L | – | – | – | X2CrNiMo18-15-4 |
SS 312 | 1.4541 | S32100 | SUS 321 | – | – | – | X6CrNiTi18-10 |
SS 321H | 1.4878 | S32109 | SUS 321H | – | – | – | X12CrNiTi18-9 |
SS 347 | 1.4550 | S34700 | SUS 347 | – | 08Ch18N12B | – | X6CrNiNb18-10 |
SS 410 | 1.4006 | S41000 | SUS 410 | 410S21 | – | – | X12Cr13 |
SS 446 | 1.4762 | S44600 | – | – | – | – | – |
Acero inoxidable 904L | 1.4539 | N08904 | SUS 904L | 904S13 | SST 317J5 | Z2 NCDU 25-20 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
ANSI/ASME B16.5 super austenitic stainless steel lap joint flanges; Austenitic and Ferritic Stainless Steel Plate Flange Weight Chart; #150 ANSI Austenitic Steel Grade Socket Weld Flanges
Estándar | Clase | Diámetro | Diámetro del círculo de pernos | Número de pernos | Tamaño del perno | Diámetro del orificio del perno |
---|---|---|---|---|---|---|
AS4087 | PN14 | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
Brida AS 2129 | Tabla C | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
Tabla D | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Tabla E | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Tabla F | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Tabla H | 114 | 83 | 4 | dieciséis | 17 | |
Tabla J | 114 | 83 | 4 | dieciséis | 17 | |
ANSI B16.5 | ANSI 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | dieciséis |
ANSI 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | dieciséis | |
ANSI 600 | 95 | 67 | 4 | 13 | dieciséis | |
ANSI 900 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ANSI 1500 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
Brida ISO 7005 (DIN) | PN6 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
PN10 | 95 | sesenta y cinco | 4 | M12 | 14 | |
PN16 | 95 | sesenta y cinco | 4 | M12 | 14 | |
PN20 | 90 | 60,5 | 4 | M14 | dieciséis | |
PN25 | 95 | sesenta y cinco | 4 | M12 | 14 | |
PN40 | 95 | sesenta y cinco | 4 | M12 | 14 |
Stainless steel ASTM A182 eyeglass blind flanges. Long neck flange for austenitic iron welder, with an outside diameter of 2 1/2 inches. Forged alloy steel brake discs, Class 150, ASME B16.5, ASME SA182.
Brida de tubería de acero inoxidable Lista de precios |
Pedazo | Bridas atornilladas de acero inoxidable Por unidad (INR) |
Brida SS ASTM A182 (EAU Dirham) | Material de brida Ss (rial saudí) |
---|---|---|---|---|
Brida deslizante ASME SA 182 SS | 59 | 385 | 19,90 | 20.32 |
Brida Rf con cuello de soldadura inoxidable | 12 | 476 | 24.60 | 25.13 |
Brida de cuello soldada de acero inoxidable A 182 | 3 | 811 | 41,92 | 42,81 |
Brida ciega de acero inoxidable | 60 | 487 | 25.17 | 25,71 |
ANSI/ASME B16.34 | TABLA DE CLASIFICACIONES DE PRESIÓN | ||||||
Temperatura °F | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
-20 a 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
850 | sesenta y cinco | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
1400 | 20 | 50 | sesenta y cinco | 95 | 145 | 240 | 400 |
1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |