- sales@minalmetalloys.com
- Mumbai, Maharashtra, 400059
Debido a su gran durabilidad, resistencia a altas temperaturas y alta resistencia a la corrosión, los pernos y tuercas Monel K500 se emplean en una amplia gama de industrias. Es una aleación de níquel y cobre que contiene componentes adicionales y un 63% de níquel y un 27% de cobre. Uno de los principales productores de pernos y tuercas Monel K500 en una variedad de tamaños y variedades es Minal metalloys. Las industrias petroquímica, de procesamiento de gas, química especializada, farmacéutica, de equipos, aplicaciones de agua de mar, intercambiadores de calor, condensadores, pulpa y papel, petróleo en alta mar y plantas de generación de energía son solo algunas de las industrias que utilizan sujetadores.
Además de níquel y cobre, los sujetadores Monel K500 están compuestos de carbono, manganeso, silicio, hierro, azufre y titanio, estando presentes un 2,3% de estos elementos. El material tiene extraordinaria fuerza, excepcional resistencia a la corrosión y ductilidad debido a su composición única. Las varillas roscadas que componen los pernos Alloy K500 tienen roscas en ambos extremos. Dependiendo del tipo de rosca y de la distancia de la rosca al centro, pueden ser de diferentes tipos. El material puede soportar altas presiones y temperaturas. Su límite elástico más bajo es de 790 MPa, su resistencia mínima a la tracción es de 1100 MPa y su punto de fusión es de 1350 grados Celsius. Estos números son dos veces más fuertes que los del grado 304.
Debido a esto, los pernos UNS N05500 se pueden usar fácilmente en situaciones que involucran altas temperaturas. Los pernos cumplen con las especificaciones DIN, ASTM, BS y ASTM B865-04. Los tamaños varían de M3 a M56, la longitud de 3 mm a 200 mm y el rango de 3/6 de pulgada a 2 pulgadas, así como cualquier tamaño personalizado necesario. Hay varias variedades, incluidos pernos cuadrados, pernos en U, cáncamos, pernos en T y el perno de cabeza hexagonal Monel K500, entre otros. Cada uno de estos tornillos tiene una aplicación diferente. Un tipo único de sujetador es la tuerca de hombro Monel ASME SB 865-04, a la que se le agrega un hombro para proporcionar un roscado máximo para mantener los pernos apretados. Además, existen otros
Especificaciones | ASTM F 467 ASME SF 467 |
---|---|
Estándar | IS, ASTM, BS y todas las normas internacionales |
Longitud | 3 mm a 200 mm |
Tamaño | M3-M56 | 3/6″ a 2″ | Tamaños personalizados |
Tipo de tornillo | Tornillo roscado Monel K500, tornillo de cabeza hexagonal, tornillo de cabeza hueca, tornillo de fijación, remache ciego, tornillo para hormigón, tornillo con hombro, tornillo de anclaje, tornillo para panel, tornillo de máquina, etc. |
Tipos de pernos | Pernos de cabeza hexagonal Monel K500, pernos hexagonales, pernos cuadrados, cáncamos, pernos en T, pernos en U, tirafondos, pernos avellanados, etc. |
Tipos de lavadoras | Arandela de seguridad Monel K500, lavadoras a máquina, arandelas en estrella, arandelas de sellado, arandelas divididas, etc. |
Tipos de montantes | Monel K500 Espárragos de doble extremo, Tod roscados, barras de unión, varillas de unión, etc. |
Tipos de nueces | Tuerca de acoplamiento Monel K500, tuerca de cabeza hexagonal, tuerca de mariposa, tuerca cuadrada, tuerca de panel, tuerca en T, tuerca ciega, tuerca de cúpula, tuerca de ojo, contratuerca, etc. |
Tabla B5 DIMENSIONES DE LOS PERNOS ESTRUCTURALES HEXAGONALES PESADOS< | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del perno | A | B | C | D | E Radio de filete | F Longitud de la rosca | G Transicional Longitud de la rosca | Escorrentía de Superficie de apoyo FIM | |||
máximo | mín. | mín. | máximo | mín. | máximo | ||||||
1/2″ | 0.515 | 0,482 | 7/8 | 0.969 | 5/16 | 0.031 | 0.009 | 1.00 | 0,19 | 0.016 | |
5/8quot; | 0,642 | 0.605 | 1-1/16 | 1.175 | 25/64 | 0.062 | 0.021 | 1.25 | 0,22 | 0.019 | |
3/4quot; | 0,768 | 0,729 | 1-1/4 | 1.383 | 15/32 | 0.062 | 0.021 | 1.38 | 0,25 | 0.022 | |
7/8quot; | 0,895 | 0,852 | 1-7/16 | 1.589 | 35/64 | 0.062 | 0.031 | 1,50 | 0,28 | 0.025 | |
1quot; | 1.022 | 0,976 | 1-5/8 | 1.796 | 39/64 | 0.093 | 0.062 | 1,75 | 0,31 | 0,028 | |
1-1/8″ | 1.149 | 1.098 | 1-13/16 | 2.002 | 11/16 | 0.093 | 0.062 | 2.00 | 0,34 | 0.032 | |
1-1/4″ | 1.277 | 1.223 | 2 | 2.209 | 25/32 | 0.093 | 0.062 | 2.00 | 0,38 | 0.035 | |
1-3/8″ | 1.404 | 1.345 | 2-3/16 | 2.416 | 27/32 | 0.093 | 0.062 | 2.25 | 0,44 | 0.038 | |
1-1/2″ | 1.531 | 1.470 | 2-3/8 | 2.622 | 15/16 | 0.093 | 0.062 | 2.25 | 0,44 | 0.041 |
Aleación | Nombre común | Especificaciones relacionadas | |||
---|---|---|---|---|---|
británico | europeo | ASTM | A NOSOTROS | ||
Aleación K500 | Monel K500® | BS 3076 NA18 | 2.4375 | B865-04 | N05500 |
Aleación | Nombre común | Especificaciones relacionadas | |||
---|---|---|---|---|---|
británico | europeo | ASTM | A NOSOTROS | ||
Aleación K500 | Monel K500® | BS 3076 NA18 | 2.4375 | B865-04 | N05500 |
MM HILOS SEGÚN IS 1363/67 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESO APROXIMADO EN KGS POR 100 NOS | ||||||||||
LONGITUD en milímetros | DIÁMETRO | |||||||||
m5 | m 6 | m 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | m 20 | M 22 | |
dieciséis | 0,448 | 0.743 | 1.590 | 3.211 | ||||||
20 | 0,598 | 0.812 | 1.711 | 3.411 | 4.892 | |||||
25 | 0.660 | 0,897 | 1.871 | 3.660 | 5.252 | 8.170 | ||||
30 | 0,737 | 1.010 | 2.070 | 3.912 | 5.574 | 9.690 | 10.707 | 18.657 | ||
35 | 0.804 | 1.120 | 2.271 | 4.223 | 5.974 | 10.000 | 11.416 | 16.026 | 19.608 | |
40 | 0.881 | 1.230 | 2.470 | 4.533 | 6.410 | 10.288 | 12.107 | 16.667 | 20.747 | |
45 | 0.958 | 1.340 | 2.671 | 4.840 | 6.859 | 10.504 | 12.821 | 17.241 | 21.739 | |
50 | 1.030 | 1.450 | 2.870 | 5.155 | 7.299 | 11.261 | 13.624 | 17.857 | 22.727 | 28.409 |
55 | 1.560 | 3.071 | 5.464 | 7.740 | 11.628 | 14.409 | 18.868 | 23.810 | 30.120 | |
60 | 1.670 | 3.270 | 5.774 | 8.183 | 12.255 | 15.244 | 20.000 | 25.126 | 32.051 | |
sesenta y cinco | 1.781 | 3.472 | 6.083 | 8.621 | 12.626 | 16.026 | 21.008 | 26.455 | 34.014 | |
70 | 1.890 | 3.671 | 6.394 | 9.058 | 12.987 | 16.835 | 22.124 | 27.778 | 35.461 | |
75 | 2.000 | 3.873 | 6.702 | 9.506 | 13.228 | 17.606 | 23.256 | 29.070 | 39.063 | |
80 | 2.111 | 4.072 | 7.013 | 10.000 | 13.889 | 18.248 | 24.510 | 30.303 | 40.000 | |
90 | 4.472 | 7.634 | 10.917 | 14.925 | 19.841 | 26.042 | 33.113 | 41.667 | ||
100 | 4.873 | 8.251 | 11.820 | 16.340 | 21.459 | 27.778 | 35.714 | 46.296 | ||
110 | 8.881 | 12.723 | 17.730 | 23.041 | 31.250 | 38.168 | 47.170 | |||
120 | 9.506 | 13.624 | 18.797 | 24.631 | 32.895 | 40.984 | 50.000 | |||
130 | 10.101 | 14.535 | 20.000 | 26.316 | 34.722 | 43.478 | 52.632 | |||
140 | 10.707 | 15.432 | 20.833 | 27.933 | 35.461 | 46.296 | 55.556 | |||
150 | 11.312 | 16.340 | 22.222 | 29.412 | 37.594 | 48.544 | 58.824 | |||
160 | 11.905 | 17.241 | 24.272 | 31.056 | 40.984 | 50.505 | 61.728 | |||
170 | 12.500 | 18.116 | 32.680 | 53.191 | 64.935 | |||||
180 | 13.123 | 19.011 | 26.882 | 34.247 | 55.556 | 67.568 | ||||
190 | 13.736 | 19.920 | 35.971 | 58.140 | 70.423 | |||||
200 | 14.327 | 20.833 | 29.586 | 37.594 | 49.020 | 60.976 | 73.529 | |||
220 | 15.528 | 22.624 | 40.650 | 65.789 | 79.365 | |||||
240 | 16.722 | 24.510 | 43.860 | 71.429 | 84.746 | |||||
250 | 17.301 | 25.381 | 45.455 | 74.627 | 87.719 | |||||
260 | 17.921 | 26.316 | 47.170 | 76.923 | 90.909 | |||||
280 | 19.157 | 28.090 | 50.505 | 81.967 | 98.039 | |||||
300 | 20.325 | 29.940 | 53.763 | 87.719 | 104.167 | |||||
320 | 31.646 | 56.818 | 92.593 | |||||||
340 | 33.557 | 60.241 | 98.039 | |||||||
360 | 35.211 | 63.291 | 104.167 | |||||||
380 | 37.037 | 66.667 | 108.696 | |||||||
400 | 39.063 | 69.444 | 113.636 |
Hilo con Monel Medio Lleno WERKSTOFF NR. Las características de los cáncamos 2.4375 y los pernos cuadrados de aleación K500 las ofrece Monel K500 Nut. Pernos Monel K500 premium y duraderos disponibles en India.
Elemento | Contenido (%) |
Níquel | 63,0-70,0 |
Silicio, sí | .50 máximo |
Carbono, C | .25 máx. |
Azufre, S | .01 máx. |
Cobre | – |
Hierro, Fe | 2.0 máx. |
Manganeso | 1,5 máx. |
Propiedades | Métrico | Imperial |
Resistencia a la tracción (recocida) | 517-620 MPa | 75-90 ksi |
Fuerza de producción | 172-345MPa | 25-50 ksi |
Módulo de elasticidad | 179 GPa | 26000 ksi |
El coeficiente de Poisson | 0,32 | 0,32 |
Amplio inventario de pernos prisioneros Monel M12 ASTM B 865-04 K500, DIN933 DIN931, varilla roscada de aleación M3X0.5 K500, precio de pernos hexagonales Monel ASTM B 865-04 y tornillos de fijación de aleación UNS N05500.
Lista de precios de sujetadores Monel K500 | Precio por pieza. |
---|---|
Precio de los pernos de la máquina de aleación K500 | 6,30 dólares |
Precio de los pernos hexagonales Monel K500 | USD $7.00 |
Precio del tornillo de cabeza hueca de aleación K500 | 2,25 dólares |