- sales@minalmetalloys.com
- Mumbai, Maharashtra, 400059
Una placa metálica que consta de una aleación de cobre y níquel se llama Monel 400. El material resiste la corrosión en una variedad de ambientes corrosivos y tiene buena ductilidad. Además, el material puede funcionar a altas temperaturas: temperaturas criogénicas de hasta 1000 °F. Además, la placa Monel 400 presenta una buena resistencia a la corrosión por picaduras. Las características mecánicas difieren entre los procesos de laminación en caliente y en frío. Las dimensiones de las placas que cumplen con los requisitos ASTM B127 podrían variar.
La lámina Nickel Alloy 400 tiene dimensiones de 200 mm a 6000 mm de largo, 1000 mm a 2000 mm de ancho y 20 mm de espesor. Con un valor de dureza NACE MR 175, el material también es duro. Hay varios acabados disponibles para Monel 400 Sheet, incluidos acabados laminados en caliente y laminados en frío. El material apoya las actividades de corte, modelado, esmerilado y pulido. El material está compuesto por 63% de níquel, hierro, 28% de cobre, carbono, manganeso, silicio y azufre por composición.
La Tira UNS N04400 es la placa en forma más estrecha. Rellena espacios en estructuras de placas más grandes y se utiliza en aplicaciones de revestimiento. El mismo grado de material también se utiliza para fabricar tuberías y tubos con ellos. En comparación con el acero de grado 304, la sustancia es más densa. La densidad es de 8,8 gramos por centímetro cúbico. Minal metalloys, uno de los principales fabricantes y proveedores de bobinas Monel 400, produce y distribuye bobinas para una variedad de usos a alta temperatura. Debido a su alto punto de fusión de 1350 grados Celsius, el material tiene una temperatura de funcionamiento elevada. Además, el material tiene una resistencia mínima a la tracción de 550 MPa y un límite elástico mínimo de 240 MPa. Para obtener más información sobre las láminas de calce Monel ASTM B 127 400, comuníquese con nosotros.
Especificaciones | ASTM/ASME SB 127 |
---|---|
Tamaño | 1000 mm x 2000 mm, 1220 mm x 2440 mm, 1500 mm x 3000 mm, 2000 mm x 2000 mm, 2000 mm x 4000 mm |
Espesor | 0,1 mm a 12 mm de espesor |
Forma | Bobinas, láminas, rollos, láminas lisas, láminas de calce, tiras, planos, espacios en blanco (círculo), anillos (bridas) |
Finalizar | Placa laminada en caliente (HR), lámina laminada en frío (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATINADA (recubierta de plástico) |
Dureza | Suave, duro, medio duro, un cuarto de duro, duro elástico, etc. |
Tira UNS N04400 Lista de precios | Níquel Monel 400 Hoja Por unidad (INR) |
---|---|
níquel cobre Monel monel 400 hoja/placa | $29.00-$32.00/kilogramo |
placa ni placas de acero al níquel n4 monel 400 | $26.00-$30.00/kilogramo |
Precio de la placa ASTM B127 monel 400 | $25.00-$50.00/kilogramo |
Placa de hoja de aleación de níquel UNS N04400 Monel 400 | $15.00-$20.00/kilogramo |
UNS N04400 Monel 400 Densidad de placa |
|
Rango de fusión de placas ASTM B127 Monel 400 |
|
Calificación | C | Minnesota | Y | S | Con | fe | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|
monel 400 | 0,30 máx. | 2.00 máximo | 0,50 máximo | 0,024 máx. | 28.00 – 34.00 | 2,50 máximo | 63.00 minutos |
Elemento | Densidad | Punto de fusion | Resistencia a la tracción | Límite elástico (0,2 % de compensación) | Alargamiento |
---|---|---|---|---|---|
monel 400 | 8,8 g/cm3 | 1350°C (2460°F) | Psi – 80.000, MPa – 550 | Psi – 35.000, MPa – 240 | 40 % |
ESTÁNDAR | NÚMERO MATERIAL. | A NOSOTROS | ÉL | Licenciatura | INVITADO | AFNOR | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
monel 400 | 2.4360 | N04400 | NO 4400 | ESE 13 | MNJMc 28-2.5-1.5 | NO-30M | NiCu30Fe |
Espesor | Peso de la placa por unidad de área | Densidad |
---|---|---|
3/16 pulgadas | 0,06000 libras/pulgada²42,184176 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
1/4 pulgadas | 0,08 libras/pulg² 56,245568 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
3/8 pulgadas | 0,121 libras/pulg²85,0714216 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
1/2 pulgadas | 0,161 libras/pulg²113,1942056 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
5/8 pulgadas | 0,196 libras/pulg²137,8016416 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
3/4 pulgadas | 0,235 libras/pulg²165,221356 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
7/8 pulgadas | 0,274 libras/pulg²192,6410704 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
1 pulgadas | 0,313 libras/pulg²220,0607848 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
1 1/4 pulgadas | 0,391 libras/pulg²274,9002136 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
1 1/2 pulgadas | 0,47 libras/pulgada²330,442712 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
1 3/4 pulgadas | 0,549 libras/pulg²385,9852104 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
2 pulgadas | 0,627 libras/pulgada²440,8246392 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
2 1/4 pulgadas | 0,705 libras/pulgada²495,664068 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
2 1/2 pulgadas | 0,784 libras/pulg²551,2065664 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
2 3/4 pulgadas | 0,862 libras/pulg²606,0459952 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
3 pulgadas | 0,941 libras/pulg²661,5884936 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
Acabado de la superficie de la placa | Calibre (pulg.) | Ancho (pulg máx.) |
---|---|---|
2B – Placa laminada en frío, tratada térmicamente, decapada y con revestimiento superficial | 10–24 | 72* |
2D – Placa laminada en frío, tratada térmicamente y decapada | 12-24 | 60 |
Solo BA Mexinox | 18–28 | 48 |
Placa pulida (no cepillada) | 11-24 | 60 |
Placa laminada templada solo Mexinox | 13–29 | 48 |
Acabado de la superficie de la placa | Espesor (mm) | Ancho (máx. mm) |
---|---|---|
2B – Placa laminada en frío, tratada térmicamente, decapada y con revestimiento superficial | 0,25–8,0 | 2032 |
2D – Placa laminada en frío, tratada térmicamente y decapada | 0,4–6,35 | 1524 |
2E – Placa laminada en frío, tratada térmicamente y desincrustada mecánicamente | 0,4–8,0 | 2032 |
2R – Placa laminada en frío, recocida brillante | 0,25–3,5 | 1524 |
2H – Placa endurecida por trabajo | 0,4–6,35 | 1524 |
Placa pulida y cepillada | 0,5–4,0 | 1524 |
Tamaños en existencia | |
---|---|
Tamaño (en pulgadas) | Tamaño (en mm) |
.125″ | 3,18 mm |
.134″ | 3,40 mm |
.156″ | 3,96 mm |
.187″ | 4,75 mm |
.250″ | 6,35 mm |
.312″ | 7,92 mm |
.375quot; | 9,53 mm |
.500quot; | 12,7 mm |
.600quot; | 15,9 mm |
.750″ | 19,1 mm |
.875quot; | 22,2 mm |
1quot; | 25,4 mm |
1.125quot; | 28,6 mm |
1.250quot; | 31,8 mm |
1.500quot; | 38,1 mm |
1.750quot; | 44,5 mm |
2quot; | 50,8 mm |
2.500quot; | 63,5 mm |
3quot; | 76,2 mm |