- sales@minalmetalloys.com
- Mumbai, Maharashtra, 400059
La tubería sin costura ASTM A335 P5 viene bajo la especificación ASTM A335 y tiene dimensiones de acuerdo con las normas ASTM, ASME y API. Los tamaños de diámetro nominal de las tuberías varían desde 1/8 de pulgada hasta 30 pulgadas. minal metalloys es un fabricante y proveedor líder de tipos de tubería ERW ASME SA 335 grado P5 en diferentes programas también.
Los programas varían según los tamaños de orificio nominales en relación con los espesores de pared. Los horarios van desde sch20 hasta XXS. Los tubos tienen una longitud de hasta 13500 mm. Hay tuberías sin costura y fabricadas en esta especificación. La Tubería ASTM A335 P5 puede tener forma redonda, hidráulica, rectangular, cuadrada o hexagonal. La longitud de las tuberías también se puede cortar a medida según sea necesario.
El material de aleación de acero P5 puede venir en diferentes tipos de extremos, como extremos estriados, biselados o lisos. Los tubos se utilizan para producir estructuras rígidas y tener estructuras resistentes a la corrosión. La tubería ASTM A335 P5 tiene una alta resistencia a la tracción y la resistencia a la corrosión en combinación proporciona altas propiedades mecánicas cuando está recocida. Los métodos de tratamiento térmico no son adecuados para los tubos de acero aleado p5 ya que son grados de acero que no se pueden tratar térmicamente. El material también es de naturaleza magnética. Es un material adecuado para aplicaciones de servicio a alta temperatura. Comuníquese con nosotros para obtener más información sobre la tubería soldada ASTM A335 P5 y detalles del producto con precios.
SOBREDOSIS. x Espesor(mm) | Diámetro exterior x espesor (mm) | Diámetro exterior x espesor (mm) |
---|---|---|
38,1 x 3,2 | 57,0 x 4,9 | 76,2 x 4,0 |
38,1 x 4,0 | 57,0 x 6,3 | 76,2 x 5,0 |
38,1 x 6,3 | 57,0 x 7,9 | 76,2 x 6,3 |
42,4 x 3,2 | 60,3 x 3,2 | 82,5 x 4,5 |
42,4 x 4,0 | 60,3 x 3,6 | 88,9 x 3,2 |
44,5 x 3,2 | 60,3 x 5,0 | 88,9 x 3,6 |
44,5 x 6,3 | 63,5 x 3,2 | 88,9 x 4,0 |
48,3 x 3,2 | 63,5 x 3,6 | 101,6 x 3,6 |
48,3 x 3,6 | 63,5 x 4,0 | 101,6 x 4,5 |
50,8 x 4,5 | 63,5 x 6,3 | 101,6 x 6,3 |
51,0 x 3,2 | 63,5 x 7,9 | 114,3 x 3,6 |
51,0 x 3,6 | 70,0 x 3,2 | 114,3 x 5,0 |
51,0 x 6,3 | 70,0 x 3,6 | 139,7 x 4,0 |
57,0 x 3,2 | 70,0 x 6,3 | 139,7 x 5,0 |
57,0 x 3,6 | 76,2 x 3,6 | 139,7 x 6,3 |
Tamaño en pulgadas | 1/8NB A 24NB pulgada |
Normas ASTM | ASTM A 335 y ASME SA 335 |
Tipo | Tubo sin costura |
Especializados en Tamaño | Tamaño de diámetro grande |
Tabla de dimensiones exteriores | 19,05 milímetros – 114,3 milímetros |
Tabla de espesor de pared | 2,0 milímetros – 14 milímetros |
Longitud en milímetro | máximo 16000 milímetros |
Cuadro de horarios | Cédula 20 – XXS hasta 250 milímetros de espesor. |
Forma de tubería | Etc. redondo, rectangular, cuadrado, hidráulico |
Longitud | Sencillo, doble aleatorio y Cortar a medida. |
Tubería y Extremo del tubo | Lisos, Biselados, Pisados. |
Diámetro exterior de tubería sin costura ASTM A335 P5 milímetros | Peso de tubería milímetros | en. | Sch | kg/m2 |
---|---|---|---|---|
13,72 | 1,65 | 1/4 | 10S | 0,50 |
13,72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0,64 |
13,72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0,81 |
17.15 | 1,65 | 3/8 | 10S | 0,64 |
17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0,86 |
17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1,65 |
26,67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
26,67 | 2,87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
26,67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3,99 |
60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
88,90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
88,90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
88,90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
88,90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13,78 |
101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18,92 |
114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22,67 |
114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
141,30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
141,30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
141,30 | 15.882) | 5 | 160 | 49,87 |
168,28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
168,28 | 7.11 | 6 | 40S | 28,69 |
168,28 | 10,97 | 6 | 80S | 43.21 |
168,28 | 14.27 | 6 | 120 | 54,75 |
168,28 | 18.262) | 6 | 160 | 68,59 |
219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65,63 |
219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91,30 |
219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112,97 |
Designador NPS [DN] | Tolerancia, % de lo especificado | |
---|---|---|
Encima | Bajo | |
1/8 a 2 1/2 [6 a 65] incl., todas las relaciones t/D | 20,0% | 12,5% |
Por encima de 2 1/2 [65], t/D < o = 5% | 22,5% | 12,5% |
Por encima de 2 1/2 [65], t/D > 5% | 15,0% | 12,5% |
(t = Espesor de pared especificado; D = Diámetro exterior especificado) |
Acero de aleación P5 | C | cr | S | Y | Minnesota | Mes | PAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,05 – 0,15 | 1,00 – 1,50 | 0,025 máx. | 0,50 – 1,00 | 0,30 – 0,60 | 0,44 – 0,65 | 0,025 máx. |
Resistencia a la tracción, MPa | Límite elástico, MPa | Alargamiento |
---|---|---|
415 minutos | 205 minutos | 30 minutos |
ASTM | COMO YO | HE G 3458 | A NOSOTROS | licenciatura | DE | YO ASI | abdominales | etc. | LRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A335P5 | SA335P5 | ESTPA 25 | K41545 | 3.604 1.625 pesos | 2604IIITS37 | ABS 14 |
P5, P9, P11 y P22 | |||
Cheque de grado | Tipo de tratamiento térmico | Normalizar rango de temperatura F [C] | Recocido y templado Rango de temperatura F [C] |
P5 (b,c) | Recocido isotérmico o completo | ||
Templar y normalizar | ***** | 1250 [675] | |
Recocido subcrítico (solo P5c) | ***** | 1325 – 1375 [715 – 745] | |
P9 | Recocido isotérmico o completo | ||
Templar y normalizar< | ***** | 1250 [675] | |
P11 | Recocido isotérmico o completo | ||
Templar y normalizar | ***** | 1200 [650] | |
P22 | Recocido isotérmico o completo | ||
Templar y normalizar | ***** | 1250 [675] | |
P91 | Templar y normalizar | 1900-1975 [1040 – 1080] | 1350-1470 [730 – 800] |
Templar y apagar | 1900-1975 [1040 – 1080] | 1350-1470 [730 – 800] |
Tubo sin costura | ||||||
P5 | P9 | P11 | P22 | P91 | ||
Resistencia a la tracción, mínima, psi | ||||||
ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | |
MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 | |
Límite elástico, mínimo, psi | ||||||
ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | |
MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
Tamaño | Marca MSL | Marca JSL | Marca ISMT |
---|---|---|---|
1/2″ | 4.264,71 | 4.272,06 | 4.257,35 |
3/4″ | 4.044,12 | 4.051,47 | 4.036,76 |
1″ | 3.897,06 | 3.904,41 | 3.889,71 |
1,25″ | 3.852,94 | 3.860,29 | 3.845,59 |
1,5″ | 3.750,00 | 3.757,35 | 3.742,65 |
Precio de los tubos de acero de aleación p5 | Precio de tubería soldada ASTM A335 P5 |
---|---|
Precio de tubería sin costura ASTM A335 P5 en India | 160 rupias/kilogramo |
Material de aleación de acero P5 | 300 rupias/kilogramo |
Tubo cuadrado ASME SA 335 grado P5 | 125 rupias/kilogramo |
Material ASME SA335 Grado P5 | Tubos laminados ASME SA335 P5 |
Tubos de perforación SA335 grado P5 | Tubos sin costura de acero aleado P5 |
Línea de tuberías SA335 P5 IBR | Tubos Erw de acero aleado A335 P5 |
Tuberías ASME SA335 Grado P5 | Tubos de acero de aleación IBR ASME SA335 GR P5 |
Tubos sin costura ASTM A335 Grado P5 | Tubos de acero aleado de grado P5 IBR |
Tubos soldados de acero de grado ASTM P5 | Tuberías de caldera ASTM A335 P5 |
Tuberías ASTM A335 GR P5 Erw | Tuberías Usadas SA335 P5 |
Tubos de caldera de acero de aleación ASTM A335 P5 | Tuberías de alta presión ASTM A335 Grado P5 |
Material de tubería de acero de aleación P5 | Tubos de acero de grado P5 |
Tubos de alta presión de acero de grado P5 | Línea de tubería de vapor ASME SA335 P5 IBR |
Material de tubería ASTM A335 P5 | Tubos soldados de acero aleado P5 |
Tubos laminados ASME SA335 Grado P5 | Tubos redondos ASTM A335 GR P5 |