- sales@minalmetalloys.com
- Mumbai, Maharashtra, 400059
Los aceros corten vienen en varios grados, que se combinan para formar tubos y tuberías de acero corten. Los aceros resistentes a la intemperie, o aceros corten, son esencialmente una marca registrada. Su capacidad para resistir la intemperie y producir una capa de óxido en la superficie les da su nombre. minal metalloys es el productor y proveedor líder de diversos productos de tubos y tuberías de acero corten en varios grados de acero corten.
La capa de óxido de la superficie, también conocida como pátina, sirve como identificador único de los aceros corten. El producto reacciona con el oxígeno atmosférico tan pronto como entra en contacto con él, creando esta fina capa llamada pátina que sirve como barrera contra la oxidación adicional. La tubería cuadrada soldada HSS ASTM A847 está cubierta por la especificación ASTM A847; Se aplican especificaciones adicionales a recipientes a presión, aplicaciones que involucran altas temperaturas, aplicaciones que involucran ácidos y productos químicos, etc.
Los tubos de escape de acero corten son una de las muchas aplicaciones para las que se pueden utilizar los distintos grados de acero corten. La especificación de materiales A847 recomienda las bajas aleaciones de alta resistencia para su uso en aplicaciones de empernado y soldadura. Las tuberías y tubos tienen diámetros nominales que varían de 1 a 6 pulgadas. Creamos tuberías y tubos del más alto calibre como uno de los principales productores de tubos de acero corten de grado 1. Las paredes de las tuberías y tubos varían en espesor desde 0,133 pulgadas hasta 0,280 pulgadas. Las aplicaciones que requieren alta resistencia a la corrosión y alta resistencia estructural emplean las especificaciones de tuberías soldadas de acero corten A847. Para obtener más información sobre los tubos de acero Corten y sus costos, póngase en contacto con nosotros.
Rango de tamaño | ½ DE a 16 DE |
---|---|
Estándares | ASTM A 423GR. 1, ASME SA 423, ASTM A 847, ASTM 588, ASTM 606 |
Calificación | ASTM A 423 GR.1, asme SA A423, astm a 847, astm 606 |
Forma | Tubos redondos, cuadrados, rectangulares, hidráulicos y pulidos |
Longitud | Aleatorio simple, aleatorio doble y Largo del corte |
Fin | Extremo liso, extremo biselado |
tipo | Acero resistente a la intemperie / acero corten |
Disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASTM A847 – Tubería rectangular | |||||
Espesor de pared normal | con 11. | 3/16 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
Tamaño | |||||
3×2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
4×2 | ✓ | ✓ | |||
4×3 | ✓ | ✓ | |||
5×3 | ✓ | ||||
6×2 | ✓ | ||||
6×3 | ✓ | ||||
6×4 | ✓ | ✓ | |||
8×4 | ✓ | ||||
8 x 6 | ✓ | ✓ | |||
10×4 | |||||
10×6 | ✓ | ✓ | |||
10×8 | ✓ | ✓ | |||
12×8 | ✓ | ✓ |
Disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASTM A847 – Tubería cuadrada | |||||
Espesor de pared normal | con 11. | 3/16 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
Tamaño | |||||
1×1 | ✓ | ||||
1-1/4 x 1-1/4 | ✓ | ||||
1-1/2 x 1-1/2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
2×2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
2-1/2 x 2-1/2 | ✓ | ✓ | |||
3×3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
3-1/2 x 3-1/2 | ✓ | ||||
4×4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
5×5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
6×6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
8 x 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
10×10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
12 x 12 | ✓ |
COMPOSICIÓN | Grado 1 | Grado 2 |
Carbono, máx. | 0,15 | 0,15 |
Manganeso, máx. | 0,55 | 0,50–1,00 |
Fósforo | 0,06–0,16 | 0,04 máx. |
Azufre, máx. | 0.060 | 0,05 |
Silicio, mín. | 0,10 | … |
Cobre | 0,20–0,60 | 0,30–1,00 |
Cromo | 0,24–1,31 | … |
Níquel | 0,20–0,70 | 0,40–1,10 |
Molibdeno, mín. | … | 0,10 |
Requisitos químicos ASTM A847 para tuberías o tubos redondos y con forma:
Elementos | Análisis de calor | Análisis de producto |
Carbono máximo | 0,20 | 0,24 |
Manganeso máx. | 1.35 | 1,40 |
Fósforo máximo | 0,15 | n / A |
Sulpher Max | 0,05 | 0,06 |
Cobre mínimo | 0,20 | 0,18 |
Calificación | Límite elástico PSI mínima |
Resistencia a la tracción PSI mínima |
Alargamiento % (mín.) |
---|---|---|---|
ASTM A847 | 50.000 | 70.000 | 19 |
SOLICITUD | ESTÁNDAR BRITÁNICO | JAPONÉS | ALEMÁN ESTRUENDO |
AMERICANO ASTM |
---|---|---|---|---|
PRECALENTADORES DE AIRE | BS-6323-5 BS-6323-6 |
HE G 3445 | DIN 17177 EN 10217-1 Y 2 EN 10305-2 Y 3 |
ASTM A423 GR.1 ASTM A214 |
NPS | Diámetro exterior | Espesor de pared | Peso | Peso | |||
en | milímetros | en | milímetros | programado | kg/mtr | libras/pie | |
1/2″ | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 ETS | 1.268 | 0,851 |
0,147 | 3.734 | 80 ETS | 1.621 | 1.088 | |||
3/4″ | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 ETS | 1.684 | 1.131 |
0.154 | 3.912 | 80 ETS | 2.195 | 1.474 | |||
1″ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 ETS | 2.501 | 1.679 |
0,179 | 4.547 | 80 ETS | 3.325 | 2.172 | |||
1 1/4″ | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 ETS | 3.385 | 2.273 |
0.191 | 4.851 | 80 ETS | 4.464 | 2.997 | |||
1 1/2″ | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 ETS | 4.048 | 2.718 |
0.200 | 5.080 | 80 ETS | 5.409 | 3.361 | |||
2″ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 ETS | 5.441 | 3.653 |
0.218 | 5.537 | 80 ETS | 7.480 | 5.022 | |||
2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 ETS | 8.629 | 5.793 |
0.276 | 7.010 | 80 ETS | 11.411 | 7.661 | |||
3″ | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 ETS | 11.284 | 7.576 |
0.300 | 7.620 | 80 ETS | 15.272 | 10.253 | |||
4″ | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
6″ | 6.625 | 168 | 0,188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
0.280 | 7.112 | 40 ETS | 58.263 | 18.974 | |||
0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
0,432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
8″ | 8.625 | 219 | 0,188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
0,277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
10″ | 10.750 | 273 | 0,188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
0.365 | 9.271 | 40 ETS | 63.301 | 40.483 | |||
0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
0,594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
12″ | 12.750 | 324 | 0,188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
14″ | 14.000 | 356 | 0,188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
0.375 | 9.525 | ETS | 81.281 | 54.568 | |||
0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
0,625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
dieciséis” | 16.000 | 406 | 0,188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
0.375 | 9.525 |
30 ETS |
93.213 | 62.578 | |||
0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
0.500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
18″ | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
0.375 | 9.525 | ETS | 105.144 | 70.588 | |||
0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
0,625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
20″ | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
0,282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 ETS | 117.075 | 78.598 | |||
0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
0,594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
0,625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
0,688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
24″ | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 ETS | 140.938 | 64.618 | |||
0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
0,625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
0,688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
30″ | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
0.375 | 9.525 | ETS | 176.731 | 118.648 | |||
0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
0,625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
0,688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
36″ | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
0.375 | 9.525 | ETS | 215.525 | 142.678 | |||
0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
0,625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
0,688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
0.750 |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
42″ | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
0.375 | 9.525 | ETS | 248.319 | 166.708 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
48″ | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | ETS | 284.112 | 190.738 |
0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
0,875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 |
Diámetro externo de la tubería (en.) |
Espesor de pared de tubería/tubo (pulgadas) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
Presión de trabajo (psig) | ||||||||
1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 |
Precio de los tubos y tuberías de acero corten en la India | Precio de tubería cuadrada soldada HSS ASTM A847 en India (INR) |
---|---|
Tubería CORTEN B S355JOW | $490.00-$500.00/tonelada |
Tubería corten laminada en caliente de tubería 10 # | $499.00-$619.00/tonelada |
Precio de tubería de acero galvanizado DN40 de 50 mm / Tubería de acero inoxidable corten 304 | $300.00/ Tonelada |